Diese Seite aktualisiert sich alle 5 Minuten von selbst.
SPD | 12,22 % | 2.295 | 3 Sitze | ||
CDU | 11,74 % | 2.204 | 3 Sitze | ||
DIE LINKE | 6,27 % | 1.177 | 1 Sitze | ||
GRÜNE/B90 | 8,52 % | 1.600 | 2 Sitze | ||
FDP | 1,90 % | 356 | |||
AfD | 13,64 % | 2.561 | 3 Sitze | ||
BfO | 37,88 % | 7.114 | 8 Sitze | ||
FWO | 7,85 % | 1.474 | 2 Sitze | ||
Sonstige | 0,00 % | 0 |
Wahlberechtigte: | 9.777 |
Wahlbeteiligung: | 65,67% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | Dr. Hoffmann, Uta | 429 | 18,7% | 2,3% | gewählt |
1 | Preiskowski, Dino | 325 | 14,2% | 1,7% | gewählt |
5 | Schröder, Karsten Peter | 315 | 13,7% | 1,7% | gewählt |
7 | Struck, Merlin | 264 | 11,5% | 1,4% | nicht gewählt |
3 | Schünemann, Dietmar | 260 | 11,3% | 1,4% | nicht gewählt |
6 | Ebert, Selina | 190 | 8,3% | 1,0% | nicht gewählt |
9 | Christoph, Frank | 153 | 6,7% | 0,8% | nicht gewählt |
4 | Bosse, Dana | 148 | 6,4% | 0,8% | nicht gewählt |
10 | Lippmann, Götz | 121 | 5,3% | 0,6% | nicht gewählt |
11 | Hemmen, Lothar | 58 | 2,5% | 0,3% | nicht gewählt |
8 | Heymann, Sieglinde | 32 | 1,4% | 0,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | Dr. Krüger, Wolfgang | 580 | 26,3% | 3,1% | gewählt |
1 | Ostwald, Bernd | 577 | 26,2% | 3,1% | gewählt |
5 | Dr. Poerschke, Yvonne | 436 | 19,8% | 2,3% | gewählt |
7 | Herweg, Harald | 181 | 8,2% | 1,0% | nicht gewählt |
3 | Graeve-Dietz, Verica | 177 | 8,0% | 0,9% | nicht gewählt |
6 | Kaes, Hendrik | 103 | 4,7% | 0,5% | nicht gewählt |
4 | Blaske, Jürgen | 97 | 4,4% | 0,5% | nicht gewählt |
8 | Schultz, Winfried | 53 | 2,4% | 0,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zechel, Patrick | 406 | 34,5% | 2,2% | gewählt |
4 | Schneider, Carsten | 216 | 18,4% | 1,2% | nicht gewählt |
2 | Wolf, Josefine | 177 | 15,0% | 0,9% | nicht gewählt |
5 | Wolf, Sebastian | 158 | 13,4% | 0,8% | nicht gewählt |
3 | Woywode, Nicole | 138 | 11,7% | 0,7% | nicht gewählt |
6 | Buhle, Wolfgang | 82 | 7,0% | 0,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE/B90"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | Knackstedt, Anikke | 807 | 50,4% | 4,3% | gewählt |
1 | Ditt, Jörg | 793 | 49,6% | 4,2% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cavusoglu, Galip | 356 | 100,0% | 1,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dietrich, René | 828 | 32,3% | 4,4% | gewählt |
5 | Kollwitz, Thomas | 626 | 24,4% | 3,3% | gewählt |
3 | Ahlers, Marek | 385 | 15,0% | 2,0% | gewählt |
2 | Gruhlich, Hans-Joachim | 327 | 12,8% | 1,7% | nicht gewählt |
6 | Kurzidim, Ulf | 205 | 8,0% | 1,1% | nicht gewählt |
4 | Fischer, Karl-Heinz | 190 | 7,4% | 1,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "BfO"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
11 | Plentz, Karl-Dietmar | 1.630 | 22,9% | 8,7% | gewählt |
1 | Schreiber, Matthias | 941 | 13,2% | 5,0% | gewählt |
4 | Nocke, Thomas | 914 | 12,8% | 4,9% | gewählt |
8 | Stange, René | 668 | 9,4% | 3,6% | gewählt |
7 | Gediga, Hubert | 663 | 9,3% | 3,5% | gewählt |
2 | Jöhling, Dirk | 537 | 7,5% | 2,9% | gewählt |
6 | Klatt, Gundula | 536 | 7,5% | 2,9% | gewählt |
3 | Jilg, Helmut | 448 | 6,3% | 2,4% | gewählt |
5 | Rogge, Christian | 331 | 4,7% | 1,8% | nicht gewählt |
9 | Buder, Petra | 307 | 4,3% | 1,6% | nicht gewählt |
10 | Buyna, René | 139 | 2,0% | 0,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "FWO"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geppert, Wolfgang | 776 | 52,6% | 4,1% | gewählt |
4 | Haefner-Kozinc, Mandy | 271 | 18,4% | 1,4% | gewählt |
2 | Aljic, Janine | 220 | 14,9% | 1,2% | nicht gewählt |
3 | Pilz, Rüdiger | 207 | 14,0% | 1,1% | nicht gewählt |