SPD | 22,3 % | 3.042 | 5 Sitze | ||
DIE LINKE | 8,1 % | 1.101 | 2 Sitze | ||
CDU | 17,7 % | 2.414 | 4 Sitze | ||
GRÜNE/B 90 | 4,4 % | 606 | 1 Sitze | ||
FDP | 3,2 % | 439 | 1 Sitze | ||
NPD | 3,3 % | 451 | 1 Sitze | ||
BfO | 33,2 % | 4.534 | 7 Sitze | ||
FWO | 5,3 % | 727 | 1 Sitze | ||
Gediga | 2,4 % | 327 |
Wahlberechtigte: | 9.131 |
Wahlbeteiligung: | 51,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Carsten | 563 | 18,5% | 4,1% | gewählt |
3 | Schröder, Karsten Peter | 497 | 16,3% | 3,6% | gewählt |
2 | Spang, Susanne | 444 | 14,6% | 3,3% | gewählt |
7 | Schünemann, Dietmar | 299 | 9,8% | 2,2% | gewählt |
6 | Haferkorn, Helmut | 239 | 7,9% | 1,8% | gewählt |
4 | Hoffmann, Uta | 177 | 5,8% | 1,3% | nicht gewählt |
12 | Waßerfall, Jan | 157 | 5,2% | 1,2% | nicht gewählt |
13 | Schulze, Erdmut | 140 | 4,6% | 1,0% | nicht gewählt |
5 | Christoph, Frank | 137 | 4,5% | 1,0% | nicht gewählt |
10 | Lippmann, Götz | 129 | 4,2% | 0,9% | nicht gewählt |
11 | Röthig, Volker | 104 | 3,4% | 0,8% | nicht gewählt |
8 | Preiskowski, Dino | 80 | 2,6% | 0,6% | nicht gewählt |
9 | Fludra, Stefan | 76 | 2,5% | 0,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franke, Günter | 540 | 49,0% | 4,0% | gewählt |
5 | Zechel, Patrick | 216 | 19,6% | 1,6% | gewählt |
3 | Dossow, Sigrid | 131 | 11,9% | 1,0% | nicht gewählt |
4 | Kurzidim, Ulf | 113 | 10,3% | 0,8% | nicht gewählt |
2 | Brieschke, Roman | 101 | 9,2% | 0,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ostwald, Bernd | 621 | 25,7% | 4,6% | gewählt |
2 | Dr. Krüger, Wolfgang | 528 | 21,9% | 3,9% | gewählt |
3 | Wilhelm, Benjamin | 240 | 9,9% | 1,8% | gewählt |
6 | Scharpwinkel,Marvin | 218 | 9,0% | 1,6% | gewählt |
11 | Lehmann, Frank | 162 | 6,7% | 1,2% | nicht gewählt |
7 | Meier, Wolfgang | 148 | 6,1% | 1,1% | nicht gewählt |
8 | Irmisch, Andres | 132 | 5,5% | 1,0% | nicht gewählt |
4 | Gruhlich, Hans-Joachim | 99 | 4,1% | 0,7% | nicht gewählt |
5 | Blaske, Jürgen | 99 | 4,1% | 0,7% | nicht gewählt |
10 | Herweg, Harald | 89 | 3,7% | 0,7% | nicht gewählt |
9 | Ostwald, Margareta | 78 | 3,2% | 0,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE/B 90"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ditt, Jörg | 606 | 100,0% | 4,4% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | Bergmann, Margitta | 145 | 33,0% | 1,1% | gewählt |
1 | Plaster, Thomas | 111 | 25,3% | 0,8% | nicht gewählt |
4 | Cavusoglu, Galip | 61 | 13,9% | 0,4% | nicht gewählt |
6 | Bergmann, Norbert | 60 | 13,7% | 0,4% | nicht gewählt |
3 | Stelzer, Peter | 43 | 9,8% | 0,3% | nicht gewählt |
5 | Drechsler, Daniel-Dietfried | 19 | 4,3% | 0,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Thomas | 451 | 100,0% | 3,3% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "BfO"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
10 | Plentz, Karl-Dietmar | 1.092 | 24,1% | 8,0% | gewählt |
4 | Klatt, Gundula | 555 | 12,2% | 4,1% | gewählt |
1 | Schreiber, Matthias | 528 | 11,6% | 3,9% | gewählt |
6 | Kaatsch, Erika | 479 | 10,6% | 3,5% | gewählt |
9 | Stange, René | 448 | 9,9% | 3,3% | gewählt |
3 | Jöhling, Dirk | 321 | 7,1% | 2,4% | gewählt |
5 | Seeburg, Albrecht | 315 | 6,9% | 2,3% | gewählt |
8 | Nocke, Thomas | 314 | 6,9% | 2,3% | nicht gewählt |
2 | Rogge, Christian | 267 | 5,9% | 2,0% | nicht gewählt |
7 | Pfeiffer, Maik | 215 | 4,7% | 1,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "FWO"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geppert, Wolfgang | 416 | 57,2% | 3,0% | gewählt |
4 | Pilz, Rüdiger | 140 | 19,3% | 1,0% | nicht gewählt |
2 | Struck, Christian Michael | 86 | 11,8% | 0,6% | nicht gewählt |
3 | Drüsedow, Steffen | 85 | 11,7% | 0,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Gediga"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gediga, Hubert | 327 | 100,0% | 2,4% | nicht gewählt |