SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schröder, Karsten Peter | 1 | 255 | Nicht gewählt |
2 | Kirchner, Marcel | 2 | 63 | Nicht gewählt |
3 | Jesiek, Marvin | 3 | 55 | Nicht gewählt |
9. Juni 2024, 65 0 251 251 01 - Bärenklau
Amtliches Endergebnis
Partei | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|
SPD | 373 | 14,4 % |
BfO | 1.300 | 50,3 % |
Zukunft Oberkrämer | 914 | 35,3 % |
Wahlberechtigte | 1.183 | - |
Wähler | 888 | 75,1 % |
ungültige Stimmzettel | 15 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 2.587 | 97,1 % |
Bewerber | Liste | Stimmen Bewerber | Anteil Liste |
---|---|---|---|
Klatt, Gundula | BfO | 593 | 50,3 % |
Stange, René | BfO | 573 | 50,3 % |
Rack, Margit | BfO | 134 | 50,3 % |
Wienecke, Björn | Zukunft Oberkrämer | 642 | 35,3 % | Wiegand, Katharina | Zukunft Oberkrämer | 272 | 35,3 % |
Ortsbeiratswahlen in der Gemeinde Oberkrämer, 65 0 251 251 01 - Bärenklau
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schröder, Karsten Peter | 1 | 255 | Nicht gewählt |
2 | Kirchner, Marcel | 2 | 63 | Nicht gewählt |
3 | Jesiek, Marvin | 3 | 55 | Nicht gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Stange, René | 2 | 573 | Ja |
2 | Klatt, Gundula | 1 | 593 | Ja |
3 | Rack, Margit | 3 | 134 | Ja |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Wienecke, Björn | 1 | 642 | Ja |
2 | Wiegand, Katharina | 2 | 272 | Ja |