CDU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Richter, Jeremy | 1 | 230 | Ja |
2 | Blaske, Jürgen | 2 | 185 | Nachrücker |
9. Juni 2024, 65 0 251 251 04 - Marwitz
Amtliches Endergebnis
Partei | Anzahl | Anteil in % |
---|---|---|
CDU | 415 | 12,3 % |
AfD | 818 | 24,3 % |
DIE LINKE | 156 | 4,6 % |
BfO | 1.475 | 43,8 % |
Zukunft Oberkrämer | 502 | 14,9 % |
Wahlberechtigte | 1.606 | - |
Wähler | 1.144 | 71,2 % |
ungültige Stimmzettel | 15 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 3.366 | 98,1 % |
Bewerber | Liste | Stimmen Bewerber | Anteil Liste |
---|---|---|---|
Richter, Jeremy | CDU | 230 | 12,3 % |
Dietrich, Renè | AfD | 818 | 24,3 % |
Nocke, Thomas | BfO | 848 | 43,8 % |
Grothe, Nils | BfO | 265 | 43,8 % |
Förster, Phyllis-Doreen | Zukunft Oberkrämer | 269 | 14,9 % |
Ortsbeiratswahlen in der Gemeinde Oberkrämer, 65 0 251 251 04 - Marwitz
Amtliches Endergebnis