9014 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 9014 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 42
2 Dr. Herweg, Harald 3 8
3 Zenker, Max 2 34
4 Blaske, Jürgen 7 8
5 Neubart, Stefanie 4 15
6 Richter, Jeremy 5 10
7 Schultz, Winfried 8 3
8 Dippel-Ding, Daniela 6 8

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 61
2 Bosse, Dana 2 10
3 Preiskowski, Dino 4 10
4 Semrau, Vivien 3 16
5 Kirchner, Marcel 5 2
6 Jesiek, Marvin 7 8
7 Hiepel, Michael 6 3

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 7
2 Ahlers, Marek 2 9
3 Bollert, Boris 4 21
4 Dietrich, Renè 3 8
5 Dirksen, Erik 5 11
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 8
7 Kurzidim, Ulf 7 8

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 24
2 Ditt, Jörg 2 10
3 Thömen, Julia 3 7

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 12
2 Woywode, Nicole 3 3
3 Rattmann, Annabell 2 11
4 Markov, Helmuth 4 0
5 Wolf, Josefine 6 1
6 Buhle, Wolfgang 5 2

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 9
2 Gad, Janine 4 1
3 Pilz, Rüdiger 3 0
4 Knaub, Stefan 5 0
5 Geppert, Wolfgang 1 55

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 9
2 Cavusoglu, Galip 2 3

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 36
2 Ostendorf, Dirk 6 63
3 Krenz, Mandy 4 11
4 Stange, René 3 109
5 Klatt, Gundula 5 95
6 Taube, Silke 8 0
7 Pietzofski, Mikel 7 14
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 108

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 57
2 Wienecke, Björn 3 76
3 Schmidt, Ingeborg 10 2
4 Schönberg, Franz 4 6
5 Rettschlag, Anja 2 10
6 Breczewski, Robert 7 0
7 Nitz, Bianca 6 3
8 Kuldszun, Frank 11 29
9 Dittwald, Tino 9 23
10 Eggers, Monika 5 0
11 Döpke, Katja 8 8
12 Andree, Ralf 12 6
13 Wiegand, Katharina 15 5
14 Siewert, Natalie 13 1
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 0
16 Braak, Guido 18 0
17 Hartmann, Monique 14 5
18 Kwiatkowski, Eileen 17 3

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 9014 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 128 11,4 %
SPD 110 9,8 %
AfD 72 6,4 %
GRÜNE/B 90 41 3,6 %
DIE LINKE 29 2,6 %
FWO 65 5,8 %
FDP 12 1,1 %
BfO 436 38,7 %
Zukunft Oberkrämer 234 20,8 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 377 -
ungültige Stimmzettel 1 0,3 %
Gültige Stimmen 1.127 99,6 %