9015 - Briefwahl II

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 9015 - Briefwahl II
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 44
2 Dr. Herweg, Harald 3 18
3 Zenker, Max 2 80
4 Blaske, Jürgen 7 5
5 Neubart, Stefanie 4 23
6 Richter, Jeremy 5 7
7 Schultz, Winfried 8 1
8 Dippel-Ding, Daniela 6 1

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 25
2 Bosse, Dana 2 13
3 Preiskowski, Dino 4 16
4 Semrau, Vivien 3 41
5 Kirchner, Marcel 5 1
6 Jesiek, Marvin 7 5
7 Hiepel, Michael 6 1

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 37
2 Ahlers, Marek 2 44
3 Bollert, Boris 4 12
4 Dietrich, Renè 3 24
5 Dirksen, Erik 5 30
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 9
7 Kurzidim, Ulf 7 44

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 48
2 Ditt, Jörg 2 12
3 Thömen, Julia 3 10

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 14
2 Woywode, Nicole 3 5
3 Rattmann, Annabell 2 25
4 Markov, Helmuth 4 15
5 Wolf, Josefine 6 0
6 Buhle, Wolfgang 5 1

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 59
2 Gad, Janine 4 40
3 Pilz, Rüdiger 3 46
4 Knaub, Stefan 5 5
5 Geppert, Wolfgang 1 149

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 25
2 Cavusoglu, Galip 2 16

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 32
2 Ostendorf, Dirk 6 4
3 Krenz, Mandy 4 121
4 Stange, René 3 10
5 Klatt, Gundula 5 13
6 Taube, Silke 8 0
7 Pietzofski, Mikel 7 7
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 74

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 35
2 Wienecke, Björn 3 7
3 Schmidt, Ingeborg 10 18
4 Schönberg, Franz 4 6
5 Rettschlag, Anja 2 9
6 Breczewski, Robert 7 4
7 Nitz, Bianca 6 3
8 Kuldszun, Frank 11 1
9 Dittwald, Tino 9 1
10 Eggers, Monika 5 29
11 Döpke, Katja 8 3
12 Andree, Ralf 12 0
13 Wiegand, Katharina 15 2
14 Siewert, Natalie 13 2
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 0
16 Braak, Guido 18 0
17 Hartmann, Monique 14 2
18 Kwiatkowski, Eileen 17 0

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 9015 - Briefwahl II
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 179 13,4 %
SPD 102 7,6 %
AfD 200 15,0 %
GRÜNE/B 90 70 5,2 %
DIE LINKE 60 4,5 %
FWO 299 22,4 %
FDP 41 3,1 %
BfO 261 19,6 %
Zukunft Oberkrämer 122 9,1 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 453 -
ungültige Stimmzettel 7 1,5 %
Gültige Stimmen 1.334 98,2 %