9016 - Briefwahl III

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 9016 - Briefwahl III
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 28
2 Dr. Herweg, Harald 3 15
3 Zenker, Max 2 51
4 Blaske, Jürgen 7 15
5 Neubart, Stefanie 4 7
6 Richter, Jeremy 5 5
7 Schultz, Winfried 8 12
8 Dippel-Ding, Daniela 6 21

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 45
2 Bosse, Dana 2 15
3 Preiskowski, Dino 4 32
4 Semrau, Vivien 3 16
5 Kirchner, Marcel 5 9
6 Jesiek, Marvin 7 2
7 Hiepel, Michael 6 5

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 31
2 Ahlers, Marek 2 40
3 Bollert, Boris 4 30
4 Dietrich, Renè 3 63
5 Dirksen, Erik 5 25
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 17
7 Kurzidim, Ulf 7 13

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 51
2 Ditt, Jörg 2 7
3 Thömen, Julia 3 15

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 11
2 Woywode, Nicole 3 6
3 Rattmann, Annabell 2 2
4 Markov, Helmuth 4 4
5 Wolf, Josefine 6 6
6 Buhle, Wolfgang 5 7

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 28
2 Gad, Janine 4 4
3 Pilz, Rüdiger 3 9
4 Knaub, Stefan 5 2
5 Geppert, Wolfgang 1 59

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 24
2 Cavusoglu, Galip 2 8

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 248
2 Ostendorf, Dirk 6 34
3 Krenz, Mandy 4 22
4 Stange, René 3 87
5 Klatt, Gundula 5 40
6 Taube, Silke 8 4
7 Pietzofski, Mikel 7 34
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 130

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 159
2 Wienecke, Björn 3 18
3 Schmidt, Ingeborg 10 5
4 Schönberg, Franz 4 32
5 Rettschlag, Anja 2 45
6 Breczewski, Robert 7 29
7 Nitz, Bianca 6 43
8 Kuldszun, Frank 11 6
9 Dittwald, Tino 9 11
10 Eggers, Monika 5 12
11 Döpke, Katja 8 5
12 Andree, Ralf 12 35
13 Wiegand, Katharina 15 3
14 Siewert, Natalie 13 11
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 16
16 Braak, Guido 18 12
17 Hartmann, Monique 14 7
18 Kwiatkowski, Eileen 17 4

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 9016 - Briefwahl III
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 154 8,6 %
SPD 124 6,9 %
AfD 219 12,2 %
GRÜNE/B 90 73 4,1 %
DIE LINKE 36 2,0 %
FWO 102 5,7 %
FDP 32 1,8 %
BfO 599 33,4 %
Zukunft Oberkrämer 453 25,3 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 600 -
ungültige Stimmzettel 1 0,2 %
Gültige Stimmen 1.792 99,6 %