9017 - Briefwahl IV

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 9017 - Briefwahl IV
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 71
2 Dr. Herweg, Harald 3 41
3 Zenker, Max 2 40
4 Blaske, Jürgen 7 1
5 Neubart, Stefanie 4 29
6 Richter, Jeremy 5 9
7 Schultz, Winfried 8 14
8 Dippel-Ding, Daniela 6 4

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 29
2 Bosse, Dana 2 40
3 Preiskowski, Dino 4 24
4 Semrau, Vivien 3 6
5 Kirchner, Marcel 5 4
6 Jesiek, Marvin 7 0
7 Hiepel, Michael 6 11

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 37
2 Ahlers, Marek 2 31
3 Bollert, Boris 4 12
4 Dietrich, Renè 3 2
5 Dirksen, Erik 5 26
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 18
7 Kurzidim, Ulf 7 1

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 49
2 Ditt, Jörg 2 21
3 Thömen, Julia 3 11

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 9
2 Woywode, Nicole 3 13
3 Rattmann, Annabell 2 7
4 Markov, Helmuth 4 0
5 Wolf, Josefine 6 0
6 Buhle, Wolfgang 5 3

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 4
2 Gad, Janine 4 3
3 Pilz, Rüdiger 3 1
4 Knaub, Stefan 5 1
5 Geppert, Wolfgang 1 90

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 7
2 Cavusoglu, Galip 2 6

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 21
2 Ostendorf, Dirk 6 12
3 Krenz, Mandy 4 9
4 Stange, René 3 49
5 Klatt, Gundula 5 27
6 Taube, Silke 8 2
7 Pietzofski, Mikel 7 29
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 199

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 100
2 Wienecke, Björn 3 8
3 Schmidt, Ingeborg 10 2
4 Schönberg, Franz 4 23
5 Rettschlag, Anja 2 64
6 Breczewski, Robert 7 1
7 Nitz, Bianca 6 6
8 Kuldszun, Frank 11 5
9 Dittwald, Tino 9 0
10 Eggers, Monika 5 1
11 Döpke, Katja 8 9
12 Andree, Ralf 12 1
13 Wiegand, Katharina 15 0
14 Siewert, Natalie 13 1
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 3
16 Braak, Guido 18 2
17 Hartmann, Monique 14 1
18 Kwiatkowski, Eileen 17 1

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 9017 - Briefwahl IV
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 209 16,7 %
SPD 114 9,1 %
AfD 127 10,2 %
GRÜNE/B 90 81 6,5 %
DIE LINKE 32 2,6 %
FWO 99 7,9 %
FDP 13 1,0 %
BfO 348 27,8 %
Zukunft Oberkrämer 228 18,2 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 420 -
ungültige Stimmzettel 3 0,7 %
Gültige Stimmen 1.251 99,3 %