0001 - OT Bärenklau Remonteschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0001 - OT Bärenklau Remonteschule
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 32
2 Dr. Herweg, Harald 3 17
3 Zenker, Max 2 22
4 Blaske, Jürgen 7 2
5 Neubart, Stefanie 4 3
6 Richter, Jeremy 5 6
7 Schultz, Winfried 8 4
8 Dippel-Ding, Daniela 6 2

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 39
2 Bosse, Dana 2 3
3 Preiskowski, Dino 4 3
4 Semrau, Vivien 3 2
5 Kirchner, Marcel 5 6
6 Jesiek, Marvin 7 2
7 Hiepel, Michael 6 0

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 56
2 Ahlers, Marek 2 43
3 Bollert, Boris 4 30
4 Dietrich, Renè 3 18
5 Dirksen, Erik 5 23
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 17
7 Kurzidim, Ulf 7 12

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 24
2 Ditt, Jörg 2 10
3 Thömen, Julia 3 8

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 16
2 Woywode, Nicole 3 4
3 Rattmann, Annabell 2 8
4 Markov, Helmuth 4 1
5 Wolf, Josefine 6 0
6 Buhle, Wolfgang 5 0

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 22
2 Gad, Janine 4 1
3 Pilz, Rüdiger 3 0
4 Knaub, Stefan 5 0
5 Geppert, Wolfgang 1 11

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 18
2 Cavusoglu, Galip 2 3

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 25
2 Ostendorf, Dirk 6 22
3 Krenz, Mandy 4 3
4 Stange, René 3 100
5 Klatt, Gundula 5 104
6 Taube, Silke 8 0
7 Pietzofski, Mikel 7 17
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 52

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 62
2 Wienecke, Björn 3 134
3 Schmidt, Ingeborg 10 6
4 Schönberg, Franz 4 7
5 Rettschlag, Anja 2 13
6 Breczewski, Robert 7 0
7 Nitz, Bianca 6 3
8 Kuldszun, Frank 11 38
9 Dittwald, Tino 9 0
10 Eggers, Monika 5 4
11 Döpke, Katja 8 1
12 Andree, Ralf 12 2
13 Wiegand, Katharina 15 23
14 Siewert, Natalie 13 3
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 2
16 Braak, Guido 18 1
17 Hartmann, Monique 14 0
18 Kwiatkowski, Eileen 17 2

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0001 - OT Bärenklau Remonteschule
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 88 8,1 %
SPD 55 5,0 %
AfD 199 18,2 %
GRÜNE/B 90 42 3,8 %
DIE LINKE 29 2,7 %
FWO 34 3,1 %
FDP 21 1,9 %
BfO 323 29,6 %
Zukunft Oberkrämer 301 27,6 %
Wahlberechtigte 646 -
Wähler 373 57,7 %
ungültige Stimmzettel 9 2,4 %
Gültige Stimmen 1.092 97,6 %