0002 - OT Bärenklau Museum im Depot

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0002 - OT Bärenklau Museum im Depot
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 30
2 Dr. Herweg, Harald 3 12
3 Zenker, Max 2 33
4 Blaske, Jürgen 7 2
5 Neubart, Stefanie 4 9
6 Richter, Jeremy 5 7
7 Schultz, Winfried 8 3
8 Dippel-Ding, Daniela 6 0

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 75
2 Bosse, Dana 2 9
3 Preiskowski, Dino 4 3
4 Semrau, Vivien 3 4
5 Kirchner, Marcel 5 6
6 Jesiek, Marvin 7 7
7 Hiepel, Michael 6 3

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 16
2 Ahlers, Marek 2 26
3 Bollert, Boris 4 13
4 Dietrich, Renè 3 19
5 Dirksen, Erik 5 13
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 8
7 Kurzidim, Ulf 7 5

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 13
2 Ditt, Jörg 2 11
3 Thömen, Julia 3 3

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 2
2 Woywode, Nicole 3 1
3 Rattmann, Annabell 2 3
4 Markov, Helmuth 4 0
5 Wolf, Josefine 6 1
6 Buhle, Wolfgang 5 0

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 5
2 Gad, Janine 4 1
3 Pilz, Rüdiger 3 2
4 Knaub, Stefan 5 0
5 Geppert, Wolfgang 1 9

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 6
2 Cavusoglu, Galip 2 3

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 45
2 Ostendorf, Dirk 6 5
3 Krenz, Mandy 4 10
4 Stange, René 3 87
5 Klatt, Gundula 5 86
6 Taube, Silke 8 0
7 Pietzofski, Mikel 7 7
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 33

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 38
2 Wienecke, Björn 3 58
3 Schmidt, Ingeborg 10 0
4 Schönberg, Franz 4 2
5 Rettschlag, Anja 2 13
6 Breczewski, Robert 7 0
7 Nitz, Bianca 6 0
8 Kuldszun, Frank 11 6
9 Dittwald, Tino 9 7
10 Eggers, Monika 5 0
11 Döpke, Katja 8 0
12 Andree, Ralf 12 0
13 Wiegand, Katharina 15 5
14 Siewert, Natalie 13 1
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 0
16 Braak, Guido 18 0
17 Hartmann, Monique 14 1
18 Kwiatkowski, Eileen 17 2

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0002 - OT Bärenklau Museum im Depot
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 96 12,5 %
SPD 107 13,9 %
AfD 100 13,0 %
GRÜNE/B 90 27 3,5 %
DIE LINKE 7 0,9 %
FWO 17 2,2 %
FDP 9 1,2 %
BfO 273 35,5 %
Zukunft Oberkrämer 133 17,3 %
Wahlberechtigte 537 -
Wähler 264 49,2 %
ungültige Stimmzettel 5 1,9 %
Gültige Stimmen 769 97,1 %