0003 - OT Bötzow Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0003 - OT Bötzow Grundschule
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 42
2 Dr. Herweg, Harald 3 10
3 Zenker, Max 2 41
4 Blaske, Jürgen 7 6
5 Neubart, Stefanie 4 2
6 Richter, Jeremy 5 5
7 Schultz, Winfried 8 1
8 Dippel-Ding, Daniela 6 5

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 41
2 Bosse, Dana 2 15
3 Preiskowski, Dino 4 14
4 Semrau, Vivien 3 19
5 Kirchner, Marcel 5 7
6 Jesiek, Marvin 7 1
7 Hiepel, Michael 6 2

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 114
2 Ahlers, Marek 2 90
3 Bollert, Boris 4 30
4 Dietrich, Renè 3 53
5 Dirksen, Erik 5 37
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 23
7 Kurzidim, Ulf 7 68

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 44
2 Ditt, Jörg 2 8
3 Thömen, Julia 3 10

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 8
2 Woywode, Nicole 3 8
3 Rattmann, Annabell 2 17
4 Markov, Helmuth 4 27
5 Wolf, Josefine 6 3
6 Buhle, Wolfgang 5 1

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 85
2 Gad, Janine 4 23
3 Pilz, Rüdiger 3 6
4 Knaub, Stefan 5 26
5 Geppert, Wolfgang 1 101

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 13
2 Cavusoglu, Galip 2 5

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 23
2 Ostendorf, Dirk 6 3
3 Krenz, Mandy 4 130
4 Stange, René 3 13
5 Klatt, Gundula 5 5
6 Taube, Silke 8 2
7 Pietzofski, Mikel 7 5
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 40

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 24
2 Wienecke, Björn 3 4
3 Schmidt, Ingeborg 10 32
4 Schönberg, Franz 4 7
5 Rettschlag, Anja 2 15
6 Breczewski, Robert 7 0
7 Nitz, Bianca 6 5
8 Kuldszun, Frank 11 1
9 Dittwald, Tino 9 1
10 Eggers, Monika 5 82
11 Döpke, Katja 8 2
12 Andree, Ralf 12 0
13 Wiegand, Katharina 15 1
14 Siewert, Natalie 13 2
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 2
16 Braak, Guido 18 0
17 Hartmann, Monique 14 2
18 Kwiatkowski, Eileen 17 2

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0003 - OT Bötzow Grundschule
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 112 7,9 %
SPD 99 7,0 %
AfD 415 29,3 %
GRÜNE/B 90 62 4,4 %
DIE LINKE 64 4,5 %
FWO 241 17,0 %
FDP 18 1,3 %
BfO 221 15,6 %
Zukunft Oberkrämer 182 12,9 %
Wahlberechtigte 909 -
Wähler 487 53,6 %
ungültige Stimmzettel 9 1,8 %
Gültige Stimmen 1.414 96,8 %