0004 - OT Bötzow Gemeindezentrum

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0004 - OT Bötzow Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 75
2 Dr. Herweg, Harald 3 20
3 Zenker, Max 2 90
4 Blaske, Jürgen 7 6
5 Neubart, Stefanie 4 26
6 Richter, Jeremy 5 13
7 Schultz, Winfried 8 9
8 Dippel-Ding, Daniela 6 2

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 42
2 Bosse, Dana 2 11
3 Preiskowski, Dino 4 11
4 Semrau, Vivien 3 49
5 Kirchner, Marcel 5 5
6 Jesiek, Marvin 7 1
7 Hiepel, Michael 6 1

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 100
2 Ahlers, Marek 2 92
3 Bollert, Boris 4 33
4 Dietrich, Renè 3 62
5 Dirksen, Erik 5 52
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 16
7 Kurzidim, Ulf 7 28

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 32
2 Ditt, Jörg 2 7
3 Thömen, Julia 3 8

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 20
2 Woywode, Nicole 3 8
3 Rattmann, Annabell 2 20
4 Markov, Helmuth 4 4
5 Wolf, Josefine 6 1
6 Buhle, Wolfgang 5 4

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 67
2 Gad, Janine 4 26
3 Pilz, Rüdiger 3 17
4 Knaub, Stefan 5 5
5 Geppert, Wolfgang 1 155

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 60
2 Cavusoglu, Galip 2 7

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 28
2 Ostendorf, Dirk 6 5
3 Krenz, Mandy 4 144
4 Stange, René 3 11
5 Klatt, Gundula 5 5
6 Taube, Silke 8 2
7 Pietzofski, Mikel 7 13
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 69

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 20
2 Wienecke, Björn 3 3
3 Schmidt, Ingeborg 10 11
4 Schönberg, Franz 4 2
5 Rettschlag, Anja 2 5
6 Breczewski, Robert 7 0
7 Nitz, Bianca 6 4
8 Kuldszun, Frank 11 0
9 Dittwald, Tino 9 13
10 Eggers, Monika 5 21
11 Döpke, Katja 8 1
12 Andree, Ralf 12 1
13 Wiegand, Katharina 15 2
14 Siewert, Natalie 13 7
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 0
16 Braak, Guido 18 0
17 Hartmann, Monique 14 4
18 Kwiatkowski, Eileen 17 3

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0004 - OT Bötzow Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 241 15,5 %
SPD 120 7,7 %
AfD 383 24,6 %
GRÜNE/B 90 47 3,0 %
DIE LINKE 57 3,7 %
FWO 270 17,3 %
FDP 67 4,3 %
BfO 277 17,8 %
Zukunft Oberkrämer 97 6,2 %
Wahlberechtigte 949 -
Wähler 531 56,0 %
ungültige Stimmzettel 6 1,1 %
Gültige Stimmen 1.559 97,9 %