0005 - OT Bötzow Hort

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0005 - OT Bötzow Hort
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 49
2 Dr. Herweg, Harald 3 7
3 Zenker, Max 2 52
4 Blaske, Jürgen 7 5
5 Neubart, Stefanie 4 20
6 Richter, Jeremy 5 6
7 Schultz, Winfried 8 6
8 Dippel-Ding, Daniela 6 3

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 38
2 Bosse, Dana 2 24
3 Preiskowski, Dino 4 19
4 Semrau, Vivien 3 48
5 Kirchner, Marcel 5 5
6 Jesiek, Marvin 7 4
7 Hiepel, Michael 6 3

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 102
2 Ahlers, Marek 2 93
3 Bollert, Boris 4 30
4 Dietrich, Renè 3 25
5 Dirksen, Erik 5 33
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 13
7 Kurzidim, Ulf 7 73

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 38
2 Ditt, Jörg 2 7
3 Thömen, Julia 3 7

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 4
2 Woywode, Nicole 3 3
3 Rattmann, Annabell 2 22
4 Markov, Helmuth 4 7
5 Wolf, Josefine 6 1
6 Buhle, Wolfgang 5 1

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 56
2 Gad, Janine 4 17
3 Pilz, Rüdiger 3 66
4 Knaub, Stefan 5 8
5 Geppert, Wolfgang 1 128

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 22
2 Cavusoglu, Galip 2 6

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 32
2 Ostendorf, Dirk 6 6
3 Krenz, Mandy 4 157
4 Stange, René 3 13
5 Klatt, Gundula 5 4
6 Taube, Silke 8 3
7 Pietzofski, Mikel 7 5
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 53

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 20
2 Wienecke, Björn 3 6
3 Schmidt, Ingeborg 10 15
4 Schönberg, Franz 4 6
5 Rettschlag, Anja 2 5
6 Breczewski, Robert 7 1
7 Nitz, Bianca 6 4
8 Kuldszun, Frank 11 2
9 Dittwald, Tino 9 2
10 Eggers, Monika 5 33
11 Döpke, Katja 8 1
12 Andree, Ralf 12 0
13 Wiegand, Katharina 15 1
14 Siewert, Natalie 13 7
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 1
16 Braak, Guido 18 1
17 Hartmann, Monique 14 4
18 Kwiatkowski, Eileen 17 1

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0005 - OT Bötzow Hort
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 148 10,3 %
SPD 141 9,8 %
AfD 369 25,7 %
GRÜNE/B 90 52 3,6 %
DIE LINKE 38 2,6 %
FWO 275 19,2 %
FDP 28 2,0 %
BfO 273 19,0 %
Zukunft Oberkrämer 110 7,7 %
Wahlberechtigte 891 -
Wähler 488 54,8 %
ungültige Stimmzettel 8 1,6 %
Gültige Stimmen 1.434 98,0 %