0006 - OT Eichstädt Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0006 - OT Eichstädt Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 62
2 Dr. Herweg, Harald 3 7
3 Zenker, Max 2 28
4 Blaske, Jürgen 7 5
5 Neubart, Stefanie 4 9
6 Richter, Jeremy 5 8
7 Schultz, Winfried 8 3
8 Dippel-Ding, Daniela 6 0

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 27
2 Bosse, Dana 2 11
3 Preiskowski, Dino 4 15
4 Semrau, Vivien 3 7
5 Kirchner, Marcel 5 2
6 Jesiek, Marvin 7 1
7 Hiepel, Michael 6 1

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 59
2 Ahlers, Marek 2 74
3 Bollert, Boris 4 60
4 Dietrich, Renè 3 18
5 Dirksen, Erik 5 31
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 21
7 Kurzidim, Ulf 7 12

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 30
2 Ditt, Jörg 2 12
3 Thömen, Julia 3 4

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 22
2 Woywode, Nicole 3 5
3 Rattmann, Annabell 2 4
4 Markov, Helmuth 4 1
5 Wolf, Josefine 6 2
6 Buhle, Wolfgang 5 2

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 7
2 Gad, Janine 4 5
3 Pilz, Rüdiger 3 3
4 Knaub, Stefan 5 4
5 Geppert, Wolfgang 1 25

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 9
2 Cavusoglu, Galip 2 5

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 34
2 Ostendorf, Dirk 6 205
3 Krenz, Mandy 4 12
4 Stange, René 3 21
5 Klatt, Gundula 5 16
6 Taube, Silke 8 1
7 Pietzofski, Mikel 7 23
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 65

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 57
2 Wienecke, Björn 3 8
3 Schmidt, Ingeborg 10 2
4 Schönberg, Franz 4 3
5 Rettschlag, Anja 2 11
6 Breczewski, Robert 7 2
7 Nitz, Bianca 6 3
8 Kuldszun, Frank 11 0
9 Dittwald, Tino 9 51
10 Eggers, Monika 5 6
11 Döpke, Katja 8 3
12 Andree, Ralf 12 0
13 Wiegand, Katharina 15 1
14 Siewert, Natalie 13 4
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 0
16 Braak, Guido 18 0
17 Hartmann, Monique 14 0
18 Kwiatkowski, Eileen 17 0

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0006 - OT Eichstädt Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 122 10,8 %
SPD 64 5,7 %
AfD 275 24,4 %
GRÜNE/B 90 46 4,1 %
DIE LINKE 36 3,2 %
FWO 44 3,9 %
FDP 14 1,2 %
BfO 377 33,4 %
Zukunft Oberkrämer 151 13,4 %
Wahlberechtigte 706 -
Wähler 392 55,5 %
ungültige Stimmzettel 13 3,3 %
Gültige Stimmen 1.129 96,0 %