0007 - OT Marwitz Turnhalle 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0007 - OT Marwitz Turnhalle 1
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 38
2 Dr. Herweg, Harald 3 10
3 Zenker, Max 2 24
4 Blaske, Jürgen 7 16
5 Neubart, Stefanie 4 16
6 Richter, Jeremy 5 18
7 Schultz, Winfried 8 2
8 Dippel-Ding, Daniela 6 1

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 25
2 Bosse, Dana 2 4
3 Preiskowski, Dino 4 8
4 Semrau, Vivien 3 6
5 Kirchner, Marcel 5 3
6 Jesiek, Marvin 7 0
7 Hiepel, Michael 6 3

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 58
2 Ahlers, Marek 2 30
3 Bollert, Boris 4 21
4 Dietrich, Renè 3 177
5 Dirksen, Erik 5 30
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 13
7 Kurzidim, Ulf 7 19

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 30
2 Ditt, Jörg 2 9
3 Thömen, Julia 3 15

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 14
2 Woywode, Nicole 3 4
3 Rattmann, Annabell 2 12
4 Markov, Helmuth 4 0
5 Wolf, Josefine 6 2
6 Buhle, Wolfgang 5 8

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 14
2 Gad, Janine 4 3
3 Pilz, Rüdiger 3 1
4 Knaub, Stefan 5 0
5 Geppert, Wolfgang 1 17

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 13
2 Cavusoglu, Galip 2 3

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 328
2 Ostendorf, Dirk 6 8
3 Krenz, Mandy 4 20
4 Stange, René 3 11
5 Klatt, Gundula 5 6
6 Taube, Silke 8 3
7 Pietzofski, Mikel 7 5
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 42

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 45
2 Wienecke, Björn 3 11
3 Schmidt, Ingeborg 10 3
4 Schönberg, Franz 4 7
5 Rettschlag, Anja 2 7
6 Breczewski, Robert 7 38
7 Nitz, Bianca 6 3
8 Kuldszun, Frank 11 4
9 Dittwald, Tino 9 6
10 Eggers, Monika 5 9
11 Döpke, Katja 8 2
12 Andree, Ralf 12 0
13 Wiegand, Katharina 15 1
14 Siewert, Natalie 13 25
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 15
16 Braak, Guido 18 0
17 Hartmann, Monique 14 2
18 Kwiatkowski, Eileen 17 2

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0007 - OT Marwitz Turnhalle 1
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 125 9,8 %
SPD 49 3,9 %
AfD 348 27,4 %
GRÜNE/B 90 54 4,3 %
DIE LINKE 40 3,1 %
FWO 35 2,8 %
FDP 16 1,3 %
BfO 423 33,3 %
Zukunft Oberkrämer 180 14,2 %
Wahlberechtigte 824 -
Wähler 432 52,4 %
ungültige Stimmzettel 5 1,2 %
Gültige Stimmen 1.270 98,0 %