0008 - OT Marwitz Turnhalle 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0008 - OT Marwitz Turnhalle 2
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 40
2 Dr. Herweg, Harald 3 13
3 Zenker, Max 2 54
4 Blaske, Jürgen 7 12
5 Neubart, Stefanie 4 16
6 Richter, Jeremy 5 14
7 Schultz, Winfried 8 4
8 Dippel-Ding, Daniela 6 5

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 20
2 Bosse, Dana 2 15
3 Preiskowski, Dino 4 11
4 Semrau, Vivien 3 9
5 Kirchner, Marcel 5 2
6 Jesiek, Marvin 7 1
7 Hiepel, Michael 6 2

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 53
2 Ahlers, Marek 2 51
3 Bollert, Boris 4 47
4 Dietrich, Renè 3 90
5 Dirksen, Erik 5 30
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 20
7 Kurzidim, Ulf 7 13

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 26
2 Ditt, Jörg 2 11
3 Thömen, Julia 3 5

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 15
2 Woywode, Nicole 3 8
3 Rattmann, Annabell 2 9
4 Markov, Helmuth 4 5
5 Wolf, Josefine 6 1
6 Buhle, Wolfgang 5 10

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 21
2 Gad, Janine 4 4
3 Pilz, Rüdiger 3 4
4 Knaub, Stefan 5 4
5 Geppert, Wolfgang 1 45

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 15
2 Cavusoglu, Galip 2 3

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 157
2 Ostendorf, Dirk 6 8
3 Krenz, Mandy 4 18
4 Stange, René 3 15
5 Klatt, Gundula 5 9
6 Taube, Silke 8 2
7 Pietzofski, Mikel 7 19
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 53

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 45
2 Wienecke, Björn 3 3
3 Schmidt, Ingeborg 10 1
4 Schönberg, Franz 4 1
5 Rettschlag, Anja 2 12
6 Breczewski, Robert 7 83
7 Nitz, Bianca 6 2
8 Kuldszun, Frank 11 3
9 Dittwald, Tino 9 6
10 Eggers, Monika 5 10
11 Döpke, Katja 8 1
12 Andree, Ralf 12 2
13 Wiegand, Katharina 15 2
14 Siewert, Natalie 13 6
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 13
16 Braak, Guido 18 1
17 Hartmann, Monique 14 6
18 Kwiatkowski, Eileen 17 1

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0008 - OT Marwitz Turnhalle 2
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 158 13,3 %
SPD 60 5,1 %
AfD 304 25,6 %
GRÜNE/B 90 42 3,5 %
DIE LINKE 48 4,0 %
FWO 78 6,6 %
FDP 18 1,5 %
BfO 281 23,7 %
Zukunft Oberkrämer 198 16,7 %
Wahlberechtigte 782 -
Wähler 402 51,4 %
ungültige Stimmzettel 6 1,5 %
Gültige Stimmen 1.187 98,4 %