0009 - OT Neu-Vehlefanz Gemeindebüro

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0009 - OT Neu-Vehlefanz Gemeindebüro
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 18
2 Dr. Herweg, Harald 3 13
3 Zenker, Max 2 22
4 Blaske, Jürgen 7 1
5 Neubart, Stefanie 4 4
6 Richter, Jeremy 5 3
7 Schultz, Winfried 8 2
8 Dippel-Ding, Daniela 6 4

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 10
2 Bosse, Dana 2 11
3 Preiskowski, Dino 4 8
4 Semrau, Vivien 3 5
5 Kirchner, Marcel 5 1
6 Jesiek, Marvin 7 0
7 Hiepel, Michael 6 2

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 20
2 Ahlers, Marek 2 33
3 Bollert, Boris 4 20
4 Dietrich, Renè 3 10
5 Dirksen, Erik 5 78
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 21
7 Kurzidim, Ulf 7 4

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 28
2 Ditt, Jörg 2 18
3 Thömen, Julia 3 2

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 9
2 Woywode, Nicole 3 5
3 Rattmann, Annabell 2 3
4 Markov, Helmuth 4 4
5 Wolf, Josefine 6 1
6 Buhle, Wolfgang 5 0

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 2
2 Gad, Janine 4 1
3 Pilz, Rüdiger 3 1
4 Knaub, Stefan 5 0
5 Geppert, Wolfgang 1 14

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 3
2 Cavusoglu, Galip 2 5

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 27
2 Ostendorf, Dirk 6 5
3 Krenz, Mandy 4 5
4 Stange, René 3 23
5 Klatt, Gundula 5 18
6 Taube, Silke 8 0
7 Pietzofski, Mikel 7 4
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 35

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 44
2 Wienecke, Björn 3 5
3 Schmidt, Ingeborg 10 0
4 Schönberg, Franz 4 3
5 Rettschlag, Anja 2 10
6 Breczewski, Robert 7 0
7 Nitz, Bianca 6 5
8 Kuldszun, Frank 11 0
9 Dittwald, Tino 9 1
10 Eggers, Monika 5 1
11 Döpke, Katja 8 108
12 Andree, Ralf 12 2
13 Wiegand, Katharina 15 0
14 Siewert, Natalie 13 0
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 1
16 Braak, Guido 18 1
17 Hartmann, Monique 14 35
18 Kwiatkowski, Eileen 17 3

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0009 - OT Neu-Vehlefanz Gemeindebüro
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 67 9,3 %
SPD 37 5,1 %
AfD 186 25,8 %
GRÜNE/B 90 48 6,6 %
DIE LINKE 22 3,0 %
FWO 18 2,5 %
FDP 8 1,1 %
BfO 117 16,2 %
Zukunft Oberkrämer 219 30,3 %
Wahlberechtigte 327 -
Wähler 246 75,2 %
ungültige Stimmzettel 5 2,0 %
Gültige Stimmen 722 97,8 %