0010 - OT Schwante Gemeindezentrum

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0010 - OT Schwante Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 72
2 Dr. Herweg, Harald 3 32
3 Zenker, Max 2 27
4 Blaske, Jürgen 7 3
5 Neubart, Stefanie 4 25
6 Richter, Jeremy 5 11
7 Schultz, Winfried 8 10
8 Dippel-Ding, Daniela 6 3

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 37
2 Bosse, Dana 2 27
3 Preiskowski, Dino 4 17
4 Semrau, Vivien 3 13
5 Kirchner, Marcel 5 4
6 Jesiek, Marvin 7 2
7 Hiepel, Michael 6 14

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 83
2 Ahlers, Marek 2 72
3 Bollert, Boris 4 34
4 Dietrich, Renè 3 17
5 Dirksen, Erik 5 43
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 59
7 Kurzidim, Ulf 7 11

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 49
2 Ditt, Jörg 2 7
3 Thömen, Julia 3 10

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 21
2 Woywode, Nicole 3 8
3 Rattmann, Annabell 2 3
4 Markov, Helmuth 4 7
5 Wolf, Josefine 6 1
6 Buhle, Wolfgang 5 0

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 8
2 Gad, Janine 4 6
3 Pilz, Rüdiger 3 2
4 Knaub, Stefan 5 1
5 Geppert, Wolfgang 1 26

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 9
2 Cavusoglu, Galip 2 3

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 30
2 Ostendorf, Dirk 6 28
3 Krenz, Mandy 4 9
4 Stange, René 3 63
5 Klatt, Gundula 5 29
6 Taube, Silke 8 2
7 Pietzofski, Mikel 7 43
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 216

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 81
2 Wienecke, Björn 3 35
3 Schmidt, Ingeborg 10 2
4 Schönberg, Franz 4 46
5 Rettschlag, Anja 2 47
6 Breczewski, Robert 7 3
7 Nitz, Bianca 6 10
8 Kuldszun, Frank 11 1
9 Dittwald, Tino 9 1
10 Eggers, Monika 5 1
11 Döpke, Katja 8 5
12 Andree, Ralf 12 4
13 Wiegand, Katharina 15 4
14 Siewert, Natalie 13 1
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 0
16 Braak, Guido 18 3
17 Hartmann, Monique 14 0
18 Kwiatkowski, Eileen 17 1

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0010 - OT Schwante Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 183 12,7 %
SPD 114 7,9 %
AfD 319 22,1 %
GRÜNE/B 90 66 4,6 %
DIE LINKE 40 2,8 %
FWO 43 3,0 %
FDP 12 0,8 %
BfO 420 29,1 %
Zukunft Oberkrämer 245 17,0 %
Wahlberechtigte 930 -
Wähler 491 52,8 %
ungültige Stimmzettel 8 1,6 %
Gültige Stimmen 1.442 97,9 %