0011 - OT Schwante Kita

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0011 - OT Schwante Kita
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 66
2 Dr. Herweg, Harald 3 31
3 Zenker, Max 2 34
4 Blaske, Jürgen 7 6
5 Neubart, Stefanie 4 12
6 Richter, Jeremy 5 10
7 Schultz, Winfried 8 8
8 Dippel-Ding, Daniela 6 2

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 38
2 Bosse, Dana 2 37
3 Preiskowski, Dino 4 11
4 Semrau, Vivien 3 4
5 Kirchner, Marcel 5 1
6 Jesiek, Marvin 7 1
7 Hiepel, Michael 6 5

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 59
2 Ahlers, Marek 2 51
3 Bollert, Boris 4 40
4 Dietrich, Renè 3 21
5 Dirksen, Erik 5 47
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 50
7 Kurzidim, Ulf 7 4

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 31
2 Ditt, Jörg 2 6
3 Thömen, Julia 3 11

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 14
2 Woywode, Nicole 3 9
3 Rattmann, Annabell 2 11
4 Markov, Helmuth 4 2
5 Wolf, Josefine 6 1
6 Buhle, Wolfgang 5 0

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 8
2 Gad, Janine 4 8
3 Pilz, Rüdiger 3 1
4 Knaub, Stefan 5 3
5 Geppert, Wolfgang 1 34

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 19
2 Cavusoglu, Galip 2 7

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 28
2 Ostendorf, Dirk 6 14
3 Krenz, Mandy 4 11
4 Stange, René 3 59
5 Klatt, Gundula 5 16
6 Taube, Silke 8 2
7 Pietzofski, Mikel 7 21
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 212

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 69
2 Wienecke, Björn 3 24
3 Schmidt, Ingeborg 10 4
4 Schönberg, Franz 4 57
5 Rettschlag, Anja 2 93
6 Breczewski, Robert 7 0
7 Nitz, Bianca 6 10
8 Kuldszun, Frank 11 4
9 Dittwald, Tino 9 3
10 Eggers, Monika 5 2
11 Döpke, Katja 8 2
12 Andree, Ralf 12 5
13 Wiegand, Katharina 15 2
14 Siewert, Natalie 13 1
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 1
16 Braak, Guido 18 0
17 Hartmann, Monique 14 4
18 Kwiatkowski, Eileen 17 6

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0011 - OT Schwante Kita
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 169 12,5 %
SPD 97 7,2 %
AfD 272 20,1 %
GRÜNE/B 90 48 3,5 %
DIE LINKE 37 2,7 %
FWO 54 4,0 %
FDP 26 1,9 %
BfO 363 26,8 %
Zukunft Oberkrämer 287 21,2 %
Wahlberechtigte 970 -
Wähler 466 48,0 %
ungültige Stimmzettel 11 2,4 %
Gültige Stimmen 1.353 96,8 %