0012 - OT Vehlefanz Grundschule 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0012 - OT Vehlefanz Grundschule 1
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 37
2 Dr. Herweg, Harald 3 10
3 Zenker, Max 2 25
4 Blaske, Jürgen 7 3
5 Neubart, Stefanie 4 7
6 Richter, Jeremy 5 4
7 Schultz, Winfried 8 3
8 Dippel-Ding, Daniela 6 19

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 16
2 Bosse, Dana 2 12
3 Preiskowski, Dino 4 13
4 Semrau, Vivien 3 3
5 Kirchner, Marcel 5 5
6 Jesiek, Marvin 7 3
7 Hiepel, Michael 6 1

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 50
2 Ahlers, Marek 2 65
3 Bollert, Boris 4 78
4 Dietrich, Renè 3 26
5 Dirksen, Erik 5 31
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 21
7 Kurzidim, Ulf 7 15

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 22
2 Ditt, Jörg 2 12
3 Thömen, Julia 3 22

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 18
2 Woywode, Nicole 3 2
3 Rattmann, Annabell 2 9
4 Markov, Helmuth 4 0
5 Wolf, Josefine 6 2
6 Buhle, Wolfgang 5 0

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 6
2 Gad, Janine 4 1
3 Pilz, Rüdiger 3 1
4 Knaub, Stefan 5 3
5 Geppert, Wolfgang 1 10

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 10
2 Cavusoglu, Galip 2 4

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 27
2 Ostendorf, Dirk 6 58
3 Krenz, Mandy 4 10
4 Stange, René 3 54
5 Klatt, Gundula 5 26
6 Taube, Silke 8 4
7 Pietzofski, Mikel 7 36
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 62

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 138
2 Wienecke, Björn 3 25
3 Schmidt, Ingeborg 10 2
4 Schönberg, Franz 4 19
5 Rettschlag, Anja 2 39
6 Breczewski, Robert 7 4
7 Nitz, Bianca 6 62
8 Kuldszun, Frank 11 3
9 Dittwald, Tino 9 3
10 Eggers, Monika 5 1
11 Döpke, Katja 8 0
12 Andree, Ralf 12 14
13 Wiegand, Katharina 15 3
14 Siewert, Natalie 13 1
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 0
16 Braak, Guido 18 1
17 Hartmann, Monique 14 1
18 Kwiatkowski, Eileen 17 2

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0012 - OT Vehlefanz Grundschule 1
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 108 9,3 %
SPD 53 4,6 %
AfD 286 24,6 %
GRÜNE/B 90 56 4,8 %
DIE LINKE 31 2,7 %
FWO 21 1,8 %
FDP 14 1,2 %
BfO 277 23,8 %
Zukunft Oberkrämer 318 27,3 %
Wahlberechtigte 745 -
Wähler 392 52,6 %
ungültige Stimmzettel 4 1,0 %
Gültige Stimmen 1.164 99,0 %