0013 - OT Vehlefanz Grundschule 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0013 - OT Vehlefanz Grundschule 2
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostwald, Bernd 1 24
2 Dr. Herweg, Harald 3 8
3 Zenker, Max 2 23
4 Blaske, Jürgen 7 4
5 Neubart, Stefanie 4 5
6 Richter, Jeremy 5 5
7 Schultz, Winfried 8 2
8 Dippel-Ding, Daniela 6 42

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Karsten Peter 1 21
2 Bosse, Dana 2 14
3 Preiskowski, Dino 4 25
4 Semrau, Vivien 3 3
5 Kirchner, Marcel 5 1
6 Jesiek, Marvin 7 0
7 Hiepel, Michael 6 5

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ahlers, Jenny 1 43
2 Ahlers, Marek 2 56
3 Bollert, Boris 4 65
4 Dietrich, Renè 3 19
5 Dirksen, Erik 5 28
6 Gruhlich, Hans Joachim 6 18
7 Kurzidim, Ulf 7 10

GRÜNE/B 90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knackstedt, Anikke 1 10
2 Ditt, Jörg 2 13
3 Thömen, Julia 3 13

DIE LINKE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Sebastian 1 19
2 Woywode, Nicole 3 3
3 Rattmann, Annabell 2 1
4 Markov, Helmuth 4 1
5 Wolf, Josefine 6 1
6 Buhle, Wolfgang 5 2

FWO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haefner-Kozinc, Mandy 2 4
2 Gad, Janine 4 1
3 Pilz, Rüdiger 3 1
4 Knaub, Stefan 5 0
5 Geppert, Wolfgang 1 13

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breuer, Alexander 1 2
2 Cavusoglu, Galip 2 2

BfO

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Thomas 2 13
2 Ostendorf, Dirk 6 20
3 Krenz, Mandy 4 10
4 Stange, René 3 29
5 Klatt, Gundula 5 39
6 Taube, Silke 8 8
7 Pietzofski, Mikel 7 48
8 Plentz, Karl-Dietmar 1 96

Zukunft Oberkrämer

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Purrmann, Ingke 1 159
2 Wienecke, Björn 3 5
3 Schmidt, Ingeborg 10 3
4 Schönberg, Franz 4 18
5 Rettschlag, Anja 2 34
6 Breczewski, Robert 7 1
7 Nitz, Bianca 6 32
8 Kuldszun, Frank 11 0
9 Dittwald, Tino 9 2
10 Eggers, Monika 5 0
11 Döpke, Katja 8 1
12 Andree, Ralf 12 12
13 Wiegand, Katharina 15 6
14 Siewert, Natalie 13 1
15 Förster, Phyllis-Doreen 16 1
16 Braak, Guido 18 4
17 Hartmann, Monique 14 0
18 Kwiatkowski, Eileen 17 14

Details

Details

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 0013 - OT Vehlefanz Grundschule 2
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil in %
CDU 113 10,6 %
SPD 69 6,5 %
AfD 239 22,5 %
GRÜNE/B 90 36 3,4 %
DIE LINKE 27 2,5 %
FWO 19 1,8 %
FDP 4 0,4 %
BfO 263 24,7 %
Zukunft Oberkrämer 293 27,6 %
Wahlberechtigte 837 -
Wähler 363 43,4 %
ungültige Stimmzettel 8 2,2 %
Gültige Stimmen 1.063 97,6 %